Viação Marli – Linha C-3101 – Marliéria a Fabriciano
De Segunda a Sexta Feira
Partida de Coronel Fabriciano
| Saída de Cel. Fabriciano | Horário em Timóteo | Horário em Jaguaraçu | Chegada em Marliéria |
| 08:00 | 08:12 | 08:45 | 09:00 |
| 10:00 | 10:12 | 10:45 | 11:00 |
| 12:00 | 12:12 | 12:45 | 13:00 |
| 13:30 | 13:42 | 14:15 | 14:30 |
| 15:30 | 15:42 | 16:15 | 16:30 |
| 17:10 | 17:22 | 17:55 | 18:10 |
| 19:00 | 19:12 | 19:45 | 20:00 |
Partida de Marliéria
| Saída de Marliéria | Horário em Jaguaraçu | Horário em Timóteo | Chegada em Cel. Fabriciano |
| 05:50 | 06:05 | 06:38 | 06:50 |
| 07:30 | 07:45 | 08:18 | 08:30 |
| 10:00 | 10:15 | 10:48 | 11:00 |
| 12:00 | 12:15 | 12:48 | 13:00 |
| 14:00 | 14:15 | 14:48 | 15:00 |
| 17:20 | 17:35 | 18:08 | 18:20 |
Sábado
Partida de Coronel Fabriciano
| Saída de Cel. Fabriciano | Horário em Timóteo | Horário em Jaguaraçu | Chegada em Marliéria |
| 08:00 | 08:12 | 08:45 | 09:00 |
| 10:00 | 10:12 | 10:45 | 11:00 |
| 12:00 | 12:12 | 12:45 | 13:00 |
| 15:30 | 15:42 | 16:15 | 16:30 |
| 19:00 | 19:12 | 19:45 | 20:00 |
Partida de Marliéria
| Saída de Marliéria | Horário em Jaguaraçu | Horário em Timóteo | Chegada em Cel. Fabriciano |
| 05:50 | 06:05 | 06:38 | 06:50 |
| 07:30 | 07:45 | 08:18 | 08:30 |
| 10:00 | 10:15 | 10:48 | 11:00 |
| 14:00 | 14:15 | 14:48 | 15:00 |
| 17:30 | 17:45 | 18:18 | 18:30 |
Domingos e Feriados
Partida de Coronel Fabriciano
| Saída de Cel. Fabriciano | Horário em Timóteo | Horário em Jaguaraçu | Chegada em Marliéria |
| 08:00 | 08:12 | 08:45 | 09:00 |
| 12:00 | 12:12 | 12:45 | 13:00 |
| 15:30 | 15:42 | 16:15 | 16:30 |
| 19:00 | 19:12 | 19:45 | 20:00 |
Partida de Marliéria
| Saída de Marliéria | Horário em Jaguaraçu | Horário em Timóteo | Chegada em Cel. Fabriciano |
| 05:50 | 06:05 | 06:38 | 06:50 |
| 10:00 | 10:15 | 10:48 | 11:00 |
| 14:00 | 14:15 | 14:48 | 15:00 |
| 17:20 | 17:35 | 18:08 | 18:20 |
| 20:30 | 20:45 | 21:18 | 21:30 |



